Sobre a Toyota do Brasil
A Toyota do Brasil está presente no País há 67 anos. Possui três unidades produtivas, localizadas em Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, todas no Estado de São Paulo, e emprega cerca de 6,7 mil pessoas.
A Toyota é a fabricante líder em eletrificação no mundo: desde 1997 já foram comercializados mais de 30 milhões de automóveis mais limpos, sejam modelos híbridos, híbridos flex, híbridos plug-in, 100% a bateria ou movidos a hidrogênio.
Tem como missão produzir felicidade para todas as pessoas (“Happiness for All”) e, para tanto, está comprometida em desenvolver carros cada vez melhores e mais seguros, além de avançar nas soluções de mobilidade.
Produção Toyota
Produção TDB vs. Mercado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (YTD Out) | 2024 (YTD Out) | Δ% (YTD vs. YTD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 x ’20 | 21 x ’19 | 22 x ’21 | 23 x ’22 | 24 x ’23 | ||||||||
IDT | 63.444 | 47.308 | 54.534 | 58.394 | 56.974 | 48.731 | 42.167 | 15% | -14% | 7% | -2% | -16% |
SOR | 124.432 | 68.656 | 116.846 | 165.772 | 155.411 | 131.130 | 130.086 | 70% | -6% | 42% | -7% | -1% |
Total | 187.876 | 115.964 | 171.380 | 224.166 | 212.385 | 179.861 | 172.253 | 48% | -9% | 31% | -6% | -4% |
Mercado | 2.803.818 | 1.904.714 | 2.248.200 | 2.369.700 | 2.324.800 | 1.998.000 | 2.492.000 | 18% | -20% | 5% | -2% | 20% |
Exportação Toyota
Exportações TDB | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (YTD Out) | 2024 (YTD Out) | Δ% (YTD vs. YTD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 x ’20 | 21 x ’19 | 22 x ’21 | 23 x ’22 | 24 x ’23 | ||||||||
Corolla | 7.426 | 9.623 | 12.420 | 15.992 | 14.356 | 12.410 | 10.915 | 29% | 67% | 29% | -11% | -14% |
Cross | – | – | 16.782 | 37.372 | 31.372 | 26.541 | 29.716 | – | – | 123% | -19% | 11% |
Etios | 17.283 | 13.411 | 17.657 | 26.532 | 22.030 | 22.030 | 0 | 32% | 2% | 50% | -20% | – |
Yaris | 6.977 | 7.510 | 11.770 | 16.444 | 14.093 | 11.818 | 18.077 | 57% | 69% | 40% | -17% | 35% |
Vendas Toyota
’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’23 (YTD Out) | ’24 (YTD Out) | Δ% (YTD vs. YTD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 x ’20 | 21 x ’19 | 22 x 21 | 23 x 22 | 24 x 23 | ||||||||
TTL Mercado | 2.371.193 | 2.058.315 | 2.119.851 | 2.104.461 | 2.308.700 | 1.847.481 | 2.124.004 | 3% | -11% | -1% | 9% | 13% |
TTL TDB | 215.207 | 137.897 | 172.883 | 191.236 | 192.212 | 157.120 | 170.766 | 25% | -20% | 11% | 1% | 8% |
% MKT Share | 9,1% | 6,7% | 8,2% | 9,10% | 8,33% | 8,50% | 8,04% | – | – | – | – | – |
Etios (HB+SD)* | 33.263 | 14.017 | 2.810 | 15 | 4 | 0 | 0 | -80% | -92% | -99% | – | – |
Yaris (HB+SD) | 66.711 | 37.759 | 33.567 | 42.402 | 43.912 | 35.309 | 42.281 | -11% | -50% | 26% | 3% | 16% |
Corolla | 56.708 | 40.158 | 41.900 | 42.894 | 42.927 | 35.306 | 30.862 | 4% | -26% | 2% | 0% | -14% |
Corolla Cross | – | – | 34.253 | 42.510 | 42.074 | 35.037 | 40.022 | – | – | 24% | -1% | 12% |
RAV4 + RAV4 PHEV | 3.161 | 3.220 | 817 | 1081 | 991 | 763 | 1.953 | -75% | -74% | 32% | -9% | 61% |
Prius | 853 | 51 | 3 | 0 | 0 | – | – | -94% | -100% | – | – | – |
Hilux | 40.355 | 32.395 | 45.884 | 48.594 | 46.938 | 38.075 | 41.636 | 42% | 14% | 6% | -4% | 9% |
SW4 | 14.012 | 10.284 | 13.641 | 13.724 | 15.270 | 12.543 | 13.940 | 33% | -3% | 1% | 10% | 10% |
Camry V6 + HV | 144 | 13 | 8 | 16 | 35 | 33 | 25 | -38% | -94% | 100% | 54% | -32% |
GR Corolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 54 | 47 | – | – | – | 100% | -15% |
Participação nas vendas de veículos eletrificados no Brasil: Outubro de 2024
- Total de venda veículos híbridos-elétricos no Brasil: 138.581:
-
Total de unidades comercializadas pela Toyota: 17.207 (12% das vendas no País em 2024):
- Corolla Híbrido: 3.678
- Corolla Cross Híbrido: 11.552
- RAV4 Híbrido: 1.778
- RAV4 Híbrido Plug-In: 175
- Camry Híbrido: 24
Colaboradores Toyota do Brasil
Unidade | Número de colaboradores |
---|---|
Sorocaba | 3.971 |
Indaiatuba | 1.565 |
Porto Feliz | 760 |
CD Guaíba | 18 |
CD Vitória | 1 |
Centro Logístico de Peças | 226 |
Office Brasília (DF) | 3 |
Total | 6103 |
*Dados atualizados em 13/11/2024.
Investimentos realizados nos últimos 12 anos
2012 | Inauguração fábrica Sorocaba | R$ 1bi |
2015 | Expansão da produção em Sorocaba | R$ 100mi | Abertura de CD em Suape (PE) | R$ 2.4mi |
2016 | Construção planta de Porto Feliz (SP) | R$ 580mi | Projeto SBC Reborn | R$ 70mi | Expansão planta de Porto Feliz (SP) | R$ 600mi |
2017 | Produção Yaris | R$ 1.6bi |
2018 | Modernização planta de Indaiatuba (SP) | R$ 1bi |
2019 | Produção Corolla Cross | R$ 1bi |
2022 | Modernização planta de Indaiatuba (SP) | R$ 50 mi |
2023 | Anúncio da produção do novo modelo compacto híbrido flex | R$ 1,7 bi |
2023 | Construção Centro logístico peças Sorocaba (SP) | R$ 160 mi |
2024 | Anúncio de Investimentos em SOR * | R$ 11 bi |
TOTAL | R$ 17 bi |
*Os investimentos fazem parte do montante anunciado em 2024.
Previsões de mercado – visão da Toyota do Brasil
Mercado 2024 | |
---|---|
Mercado automotivo | 2,3 milhões de unidades (+ 5,7% vs. 2023) |
Toyota | |
Produção | 211 mil unidades (mesmo forecast vs. 2023) |
Vendas | 200 mil unidades (mesmo forecast vs. 2023) |
Exportação | 67 mil unidades |
Posicionamentos da Toyota do Brasil
Posicionamento Toyota do Brasil sobre irregularidades de certificação anunciadas pela Toyota Industries Corporation
A Toyota Industries Corporation, uma afiliada da Toyota Motor Corporation, anunciou em 29 de janeiro de 2024 que foram encontradas irregularidades nos testes de certificação de potência (cavalos) aplicáveis a determinados países em três modelos de motores da Toyota.
Entretanto, esse problema não afeta nenhum veículo comercializado no Brasil.
Esse problema está relacionado a irregularidades no processo de certificação com base em requisitos locais em determinados países, mas não tem nenhum impacto sobre a potência real, o torque ou outros valores relacionados ao trem de força do veículo.
Além disso, essas irregularidades não comprometem as emissões ou a segurança dos veículos.
Gostaríamos de assegurar aos nossos clientes que seus veículos não foram afetados por essas irregularidades. No entanto, pedimos desculpas por qualquer confusão ou preocupação que esse problema possa ter causado.
Quanto à competitividade na indústria brasileira
O Brasil deve ter uma agenda competitiva robusta e clara, que permita ao setor privado trabalhar com previsibilidade, planejar investimentos no horizonte de longo prazo. Isso fortalece os diversos setores da economia e sociedade:
- Setor privado (capacidade de trazer recursos e lucratividade);
- Governo (mais impostos e estabilidade econômica);
- Sociedade (mais empregos, melhores produtos e serviços).
A previsibilidade é importante para fazer investimentos de longo prazo – se não tivermos, não podemos garantir investimentos na região. A TDB é a única montadora com 100% de sua operação localizada no Estado de São Paulo – mais de R $ 6 bilhões investidos nesta década.
Quanto ao mercado de veículos híbridos-elétricos no país
O caminho da eletrificação no Brasil começa pelos híbridos. Os motivos:
1. Infraestrutura pronta, dispensa investimentos adicionais e reformulação da cadeia;
2. Etanol provém de uma fonte abundante no Brasil, gera emprego e renda no País.
Etanol, combustível limpo e renovável, tem no seu ciclo vida baixíssimos níveis de emissão de CO2. Em 2020, a venda de veículos eletrificados no Brasil superou a dos últimos 10 anos: 20 mil unidades. Até 2025, a Toyota terá uma versão híbrida para cada modelo comercializado na região. Em um País com forte vocação para biocombustíveis, os veículos híbridos flex são a opção mais viável para incentivar a economia e realizar uma transição para agenda de neutralidade de carbono.