ToyotaCorolla Cross
Releases
Downloads
-
Corolla Cross
corolla-cross-5
-
Corolla Cross
corolla-cross (1)
-
Corolla Cross
corolla-cross (2)
-
Corolla Cross
corolla-cross (3)
-
Corolla Cross
corolla-cross (4)
-
Corolla Cross
corolla-cross (5)
-
Corolla Cross
Corolla Cross
-
Corolla Cross
Corolla Cross - Lista de Equipamentos
Download
[pdf - 175 KB] -
Corolla Cross
Corolla Cross - Ficha Técnica
Download
[pdf - 133 KB] -
Corolla Cross
Corolla Cross - Tabela de preços
Download
[pdf - 195 KB] -
Corolla Cross
Corolla Cross - Tabela de preços - SP
Download
[pdf - 177 KB]
Ficha Técnica
Motor combustão
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Motor a Combustão | |||||
Motor | 1.8L VVT-i¹ 16V DOHC² Flex | 2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC² Flex (Dynamic Force) |
|||
Potência (cv/rpm) | 101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol) |
177 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol) |
|||
Torque (kgf.m/rpm) | 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol) |
21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol) |
|||
Combustível | Etanol / Gasolina | Etanol / Gasolina |
Motor elétrico
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Motor Elétrico | |||||
Motor | Dois motores elétricos (MG1 e MG2) | N/A | |||
Potência (cv) | 72 cv | N/A | |||
Torque (kgf.m) | 16,6 Kgf.m | N/A |
Transmissão
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Transmissão | |||||
Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle) |
Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades |
Suspensão
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Suspensão | |||||
Dianteira | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora. | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-Sport) | |||
Traseira | Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora. | Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-Sport). |
Direção
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Direção | |||||
Eletroassistida progressiva (EPS4) |
Freios
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Freios | |||||
Dianteiros | Discos ventilados com ABS5, EBD6 e BAS7 | ||||
Traseiros | Discos sólidos com ABS5, EBD6 e BAS7 |
Pneus e Rodas
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Pneus e Rodas | |||||
Pneus | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | ||
Rodas | 18″ de liga leve com acabamento na cor preta e diamantada |
18″ de liga leve com acabamento na cor cinza escuro e diamantada |
17″ de liga leve com acabamento na cor prata |
18″ de liga leve com acabamento na cor cinza escuro e diamantada (GR-Sport) | |
Estepe | 155 / 70 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) |
Dimensões e Capacidades
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Dimensões e capacidades | |||||
Altura (mm) | 1.620 | ||||
Comprimento (mm) | 4.460 | 4.455 | |||
Distância entre eixos (mm) | 2.640 | ||||
Largura (mm) | 1.825 | ||||
Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) | |||||
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1.440 | 1.440 | 1.420 | ||
Vão livre mínimo do solo (mm) | 161 | ||||
Volume do porta-malas (L) | 440 | ||||
Capacidade do tanque (L) | 36 | 47 | |||
Capacidade de reboque (Kg) | 400 | 700 |
Legendas legais
LEGENDAS LEGAIS
“Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas.
1 VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor
2 DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).
3 CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável).
4 EPS: Electric Power Steering.
5 ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento).
6 EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).
7 BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência a Frenagem).
8 TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções).
9 LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz).
10 TSS: Toyota Safety Sense
11 BSM: Blind Spot Monitor
12 VSC: Vehicle Stability Control.
13 TRC: Traction Control.
14 HAC: Hill-Start Assist Control
(a) Por questões de segurança, as imagens do DVD player e da TV digital não serão exibidas enquanto o veículo estiver em movimento.
(b) O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região e visão desobstruída do céu. A recepção do sinal pode ser interrompida por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Área de cobertura limitada. Micro SD Card – Não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. Em caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota. “
Equipamentos
Estilo
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Estilo | |||||
Acabamento do volante em couro na cor preta | • | • | • | • | (GR c/ costura vermelha) |
Acabamento externo preto na coluna central | • | • | • | • | |
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético bege | • | ─ | ─ | ─ | ─ |
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético preto | ─ | • | • | ─ | ─ |
Acabamento interno com partes revestidas de couro, material sintético e ultrasuede preto (tecido premium) | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
Difusores de ar com acabamento na cor prata | • | • | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | • | • | • | • | ─ |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preta e pisca integrado | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Grade superior dianteira pintada em cinza escuro | • | • | ─ | ─ | ─ |
Maçanetas externas na cor do carro | • | • | • | • | • |
Maçanetas internas com acabamento prata | • | • | • | • | • |
Moldura da grade dianteira em prata | • | • | ─ | ─ | ─ |
Moldura superior das janelas com acabamento cromado | • | • | ─ | ─ | ─ |
Painel central com acabamento em Black Piano | • | • | • | • | • |
Painel de instrumentos | Tela TFT8 de 7 pol. digital e colorido | Tela8 TFT de 7 pol. digital e colorido | Tela8 TFT de 7 pol. digital e colorido | Dois indicadores analógicos com tela de TFT8 de 4,2 pol. digital e colorido |
Tela TFT8 de 7 pol. digital e colorido |
Para-choques dianteiro e traseiro com design exclusivo Toyota GAZOO Racing | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Placa numerada exclusiva Toyota GAZOO Racing | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Retrovisores externos e teto na cor preto metálico | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Rack de teto longitudinal | • | • | • | • | • |
Spoiler traseiro | • | • | • | • | • |
Conforto e Conveniência
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Conforto e Conveniência | |||||
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | • | • | • | • | • |
Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro | • | ─ | – | – | – |
Ar-condicionado digital automático com duto traseiro | – | • | • | • | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento | • | ─ | ─ | – | – |
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | – | • | • | • | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | • | • | • | • | • |
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável | • | • | • | • | • |
Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos | • | • | • | ─ | • |
Bandeja de porta-malas | • | • | • | • | • |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme |
• | • | • | ─ | • |
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
Cobertura retrátil do porta-malas | • | • | • | • | • |
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | • | • | • | • | • |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT8 de 7” de alta resolução) | • | • | • | ─ | • |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT8 de 4,2” de alta resolução) | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
Console central com dois porta-copos | • | • | • | • | • |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC) | • | • | • | • | • |
Direção eletroassistida progressiva (EPS4) | • | • | • | • | • |
Entrada de 12V no descansa braço (carregamento) | • | • | • | • | • |
Conexão USB no painel central (Info + carregamento) | • | • | • | • | • |
2 entradas USB traseiras (carregamento) | • | • | • | • | • |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • | • | • | ─ | • |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | • | • | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM) | • | • | ─ | ─ | • |
Faróis | LED9 (Hybrid) Alto e baixo |
LED9 (Hybrid) Alto e baixo |
LED9 Alto e baixo |
Halogênio | LED9 Alto e baixo |
Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função “siga-me” | • | • | • | • | • |
Freio de estacionamento no pedal | • | • | • | • | • |
Gancho organizador do porta-malas (2 ganchos de capacidade máx. de 2kg) | • | • | • | • | • |
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving | Eco Driving | Eco Driving |
Iluminação ambiente | • | ─ | ─ | ─ | ─ |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • | • | • | • | • |
Lanternas traseiras exclusivas em LED9 | • | • | • | ─ | • |
Material antirruído no interior do capô | • | • | ─ | ─ | |
Modo de seleção de condução Power/Sport | • Power |
• Power |
• Sport |
• Sport |
• Sport |
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • |
Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | ─ | ─ | • | ─ | • |
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron® | • | • | • | • | |
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | • | • | • | • | • |
Porta-copos na lateral das portas traseiras | • | • | • | • | • |
Porta-malas iluminado | • | • | • | • | • |
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras | • | • | • | • | • |
Porta-revista e tablet atrás do banco do passageiro | • | • | • | ─ | • |
Relógio digital em TFT8 colorido e na tela do multimidia | • | • | • | • | • |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | • | • | • | ─ | • |
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | • | • | • | ─ | • |
Teto solar elétrico com função antiesmagamento | • | ─ | ─ | ─ | • |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento e iluminação) | • | • | • | • | • |
Vidros frontais com película antirruído | • | • | • | • | • |
Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções TSS10 | • | • | • | • | • |
Segurança
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Segurança | |||||
Airbag de joelho (um): motorista | • | • | • | • | • |
Airbag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • |
Airbag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • |
Airbag de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | • | • | • | • | • |
Alerta de ponto cego (BSM11) | • | • | ─ | ─ | • |
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura | • | • | • | • | • |
Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (com detecção de automóveis, pedestres e ciclistas) | • | • | • | • | • |
Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | • | • | • | • | • |
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | • | • | • | • | • |
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas | • | • | • | • | • |
Câmera de ré com projeção na central multimídia | • | • | • | • | • |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • | • | • |
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | • | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC12) | • | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Tração (TRC13) | • | • | • | • | • |
Farol alto automático (Auto High Beam – AHB) | • | • | • | • | • |
Faróis de neblina dianteiros de LED9 | • | • | • | • | • |
Freios ABS5 com BAS6 e EBD7 | • | • | • | • | • |
Imobilizador por código eletrônico na chave | • | • | • | • | • |
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete | • | • | • | • | GR-Sport |
Limitador de velocidade máxima (ASL) | – | – | – | – | |
Lanterna de neblina traseira | • | • | • | • | • |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | • | • | • | ─ | • |
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
Limpador do vidro traseiro intermitente com esguicho e desembaçador | • | • | • | • | • |
Luz auxiliar de freio (brake light) | • | • | • | • | • |
Luz de frenagem emergencial automática | • | • | • | • | • |
Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) | • | • | • | • | ─ |
Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de tráfego traseiro (RCTA) | • | • | ─ | ─ | • |
Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível | • | • | • | • | • |
Sistema de alarme perimétrico e volumétrico | • | • | • | • | • |
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC14) | • | • | • | • | • |
Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA), com função de Alerta de Mudança de Faixa (LDA) | • | • | • | • | • |
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos | • | • | • | • | • |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) | • | • | • | • | • |
Trava de segurança para portas traseiras | • | • | • | • | • |
Áudio
Versão
|
Híbridos | Combustão | |||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | GR-Sport | |
Áudio | |||||
Antena tipo shark fin | • | • | • | • | • |
Quatro alto-falantes e dois tweeters | • | • | • | • | • |
Sistema de áudio central multimídia com tela sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB e câmera de ré, podendo ser de 8”, 9” ou 10” | • | • | • | • | • |
Observações
*TSS = Toyota Safety Sense
**Para XRE, XRV e XRX: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).
Tabela de preços
Outubro - 2024
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.09.2024
Modelo | Versões | Preço | Pintura metálica | Pintura perolizada | Ano/Modelo | ||
COROLLA CROSS | Hybrid | XRX | CVT | R$ 212.890,00 | R$ 2.020 | R$ 2.330 | 2024 / 2025 |
XRV | R$ 206.290,00 | ||||||
2.0L | GR-Sport (Dualtone) | R$ 203.690,00 | – | – | |||
GR-Sport (Monotone) | R$ 201.790,00 | ||||||
XRX FFV | R$ 195.390,00 | R$ 2.020 | R$ 2.330 | ||||
XRE | R$ $ 183.490,00 | R$ 2.020 | R$ 2.330 | ||||
XR | R$ 168.490,00 |